| 合计 | 普通高校 | 成人高校 | |||||||||||
| 毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕业生数 | 毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕业生数 | 毕业 生数 |
招生 数 |
在校 生数 |
预计毕业生数 | ||
| 总 计 | 180375 | 240928 | 566906 | 175674 | 177133 | 237087 | 558776 | 173168 | 3242 | 3841 | 8130 | 2506 | |
| 其中:女 | 88888 | 109924 | 264150 | 86412 | 86706 | 107459 | 258757 | 84473 | 2182 | 2465 | 5393 | 1939 | |
| 按学 科分 |
农林牧渔大类 | 2202 | 6231 | 10532 | 2146 | 2202 | 6231 | 10532 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资源环境与安全大类 | 1624 | 2199 | 4941 | 1410 | 1624 | 2199 | 4929 | 1410 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 能源动力与材料大类 | 2586 | 4109 | 7786 | 1705 | 2586 | 4109 | 7786 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土木建筑大类 | 14341 | 17335 | 42756 | 13241 | 14269 | 17131 | 42323 | 13183 | 72 | 204 | 433 | 58 | |
| 水利大类 | 697 | 1283 | 2382 | 625 | 697 | 1283 | 2382 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 装备制造大类 | 18346 | 22333 | 53732 | 16511 | 18346 | 22216 | 53615 | 16511 | 0 | 117 | 117 | 0 | |
| 生物与化工大类 | 575 | 449 | 1450 | 598 | 575 | 449 | 1450 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 轻工纺织大类 | 873 | 861 | 2414 | 836 | 873 | 861 | 2414 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 食品药品与粮食大类 | 919 | 1039 | 2741 | 886 | 919 | 1039 | 2741 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 交通运输大类 | 7362 | 7615 | 21433 | 7714 | 7247 | 7460 | 21050 | 7618 | 115 | 155 | 383 | 96 | |
| 电子信息大类 | 21769 | 40883 | 89839 | 24614 | 21443 | 40534 | 89156 | 24515 | 326 | 349 | 683 | 99 | |
| 医药卫生大类 | 21092 | 24792 | 58682 | 20298 | 21092 | 24792 | 58682 | 20298 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 财经商贸大类 | 39296 | 43074 | 104504 | 33194 | 37783 | 41773 | 101554 | 32441 | 1513 | 1301 | 2950 | 753 | |
| 旅游大类 | 3393 | 3835 | 10146 | 3599 | 3369 | 3777 | 10041 | 3599 | 24 | 58 | 105 | 0 | |
| 文化艺术大类 | 9624 | 13865 | 32924 | 9513 | 9624 | 13811 | 32859 | 9502 | 0 | 54 | 65 | 11 | |
| 新闻传播大类 | 1425 | 1737 | 4197 | 1159 | 1425 | 1737 | 4197 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育与体育大类 | 30751 | 40264 | 98956 | 33649 | 29644 | 38778 | 95829 | 32191 | 1107 | 1486 | 3127 | 1458 | |
| 公安与司法大类 | 2573 | 3931 | 9618 | 2860 | 2550 | 3881 | 9520 | 2860 | 23 | 50 | 98 | 0 | |
| 公共管理与服务大类 | 927 | 5093 | 7873 | 1116 | 865 | 5026 | 7716 | 1085 | 62 | 67 | 157 | 31 | |
| 总计中:师范生 | 24052 | 28771 | 71437 | 25824 | 23077 | 27520 | 69290 | 24928 | 975 | 1251 | 2147 | 896 | |
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||